Ik bouw producten die leven of sterven door pasvorm en afwerking. Na te veel late nachten op jacht naar toleranties, begon ik ermee te werkenHAOZHIFENGen heb dat geweldig geleerdCNC-bewerkingsonderdelengebeurt niet per ongeluk. Ze komen voort uit een gestage cyclus van ontwerpkeuzes, slimme procesplanning en duidelijk bewijs van kwaliteit. Dit is het draaiboek dat ik nu gebruik als ik betrouwbare onderdelen nodig heb.
Ik begin met de functionaliteit en controleer vervolgens de beschikbaarheid van de voorraad en de afwerkingsbehoeften. De meeste overbestedingen gebeuren wanneer een tekening vraagt om “premium everything” terwijl slechts één kenmerk van cruciaal belang is. Ik scheid structurele behoeften van cosmetische behoeften en match ze allemaal met een verstandig materiaal en afwerking.
| Materiaal | Wanneer ik ervoor kies | Bewerkbaarheid | Typische tolerantie die ik hanteer | Maak opties af die werken | Aantekeningen van echte builds |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium 6061 | Lichtgewicht behuizingen en beugels | Eenvoudig | ±0,05 mm op gefreesde onderdelen | Anodiseren helder of kleur, parelstralen | Stabiel, snel te snijden, goede prijs-kwaliteitsverhouding |
| Aluminium 7075 | Hoge sterkte met lage massa | Gematigd | ±0,02–0,03 mm bij precisieboringen | Hard anodiseren | Denk aan stressverlichting na zware verspaning |
| Roestvrij 304 | Onderdelen die in contact komen met voedsel en consumenten | Gematigd | ±0,05 mm | Trilpoetsmiddel, passivatie | Kleverig als gereedschap bot is; scherpe messen zijn belangrijk |
| Roestvrij 316 | Corrosiekritische maritieme of medische armaturen | Moeilijker | ±0,03–0,05 mm | Elektrolytisch polijsten, passivatie | Warmte kan dunne muren doen kromtrekken; gereedschapspaden plannen |
| Koolstofstaal 1045 | Assen en sterktedelen | Eenvoudig | ±0,02–0,04 mm op gedraaide diameters | Zink of zwart oxide | Laat de voorraad liggen om te malen als de lagers erop glijden |
| Messing C360 | Schroefdraad, fittingen, kleine precisie-inzetstukken | Heel gemakkelijk | ±0,01–0,02 mm | Zoals machinaal bewerkt, optioneel vernikkeld | De schroefdraad is scherp en de afdichtingen zijn betrouwbaar |
| ABS of POM | Geluidsarme mechanismen en testmallen | Eenvoudig | ±0,1 mm typisch | Zoals machinaal | Thermische groei kan op lange delen bijten |
| Functie | Tolerantie specificeer ik | Proces dat het vasthoudt | Inspectie verzoek ik | Risico als het genegeerd wordt |
|---|---|---|---|---|
| Boring voor perspassing | H7 of ±0,01–0,015 mm | Boring afwerkingspas of ruim | CMM-grootte en rondheid | Loszittende of gebarsten behuizing |
| Vlakheid op het afdichtingsvlak | ≤0,03 mm per 100 mm | Fly-cut en vervolgens licht afgeroomd | Oppervlakteplaat en indicator | Lekken of ongelijkmatige pakkingbelasting |
| Sleuf met scherpe binnenhoek | Straal ≤0,2 mm of EDM | Draadvonken voor hoeken met een nulradius | Profielmeting | Inmenging in de montage |
| Concentrisch gedraaide diameters | ≤0,02 mm TIR | Draaien met één opspanning met spanningvoerende gereedschappen | Slingering op V-blokken | Trillingen of lagerslijtage |
Ik verdeel het onderdeel in families van functies. Het draaien van handgrepen rond waarheden, frezen bepaalt de prismatische referenties en EDM reinigt de hoeken waar frezen niet bij kunnen komen. Wanneer ik draaibanken met live-tooling combineer met 5-assige freesmachines, verwijder ik handoffs en behoud ik nauwere positionele relaties over het hele onderdeel.
Ik vertrouw op één team dat meerassig frezen, draaien met live-tooling, boren, tappen en zowel zinklood als draadvonken onder één dak uitvoert. De werkplaats volgt een ISO 9001-kwaliteitssysteem met controles tijdens het proces en definitieve CMM-rapporten als ik daarom vraag. Dankzij die mix kan ik overstappen van proof-of-concept naar builds in kleine oplagen zonder van leverancier te veranderen, en het houdt de revisiecontrole strak omdat programmeren, bewerken en afwerken live in dezelfde workflow plaatsvinden.
Het betekent dat ik ontwerp voor het proces dat ik ga gebruiken, dat ik aangeef wat belangrijk is en waar het ertoe doet, en dat ik om bewijsmateriaal vraag dat aansluit bij die keuzes. Wanneer ik deze aanpak volg, mijnCNC-bewerkingsonderdelenkomen op tijd opdagen, zijn soepel in elkaar te zetten en zien eruit zoals het merk wil dat ze eruit zien.
Ik bekijk graag tekeningen of een STEP-bestand en deel een snelle DFM-read met realistische doorlooptijden. Als u een schatting op dezelfde dag wilt, neem dan contact met ons op en vermeld het materiaal, de hoeveelheid, de doeltoleranties, de afwerking en eventuele voorbeeldfoto's. Als u al weet wat u wilt en alleen een vast nummer nodig heeft,neem contact met ons open vertel me je deadline en de plaats van verzending. Laten we uw onderdelen meteen bij de eerste build op orde krijgen.